シンガポール航空・クリスフライヤー
世界最高のサービスを誇るシンガポール航空。 スターアライアンスに加盟しているが所有権を所有するバージンアトランティック航空やアメリカのデルタ航空などとも提携をしている。 エコノミーでも100%加算できるのが日本系との違い。 エコノミークラスもほとんどで加算されるが一部例外があるので注意。
| マイル換算率 |
| 飛行区間 | シンガポール−東京(ZONE12) | シンガポール−シドニー(ZONE18) | シンガポール−ロンドン(ZONE21) | シンガポール−パリ(ZONE20) |
| ファーストクラス: 150% | 4994 | 5868 | 10142 | 9995 |
| ビジネスクラス: 125% | 4162 | 4890 | 8452 | 8329 |
| エコノミークラス: 100% | 3329 | 3912 | 6761 | 6663 |
| マイル換算率 |
| 無料航空券 | シンガポール−東京(ZONE12) | シンガポール−シドニー(ZONE18) | シンガポール−ロンドン(ZONE21) | シンガポール−ヨーロッパ(ZONE20) |
| ファーストクラス | 95000 | 130000 | 180000 | 165000 |
| ビジネスクラス | 65000 | 85000 | 120000 | 110000 |
| エコノミークラス | 60000 | 75000 | 100000 | 100000 |
| エコノミーセーバー | 40000 | 50000 | 70000 | 70000 |
| アップグレード(片道) | シンガポール−東京(ZONE12) | シンガポール−シドニー(ZONE18) | シンガポール−ロンドン(ZONE21) | シンガポール−ヨーロッパ(ZONE20) |
| エコノミーからビジネス | 20000 | 30000 | 40000 | 40000 |
| ビジネスからファースト | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 |
前のページにもどる