大韓航空・スカイパス
大韓航空は日本線を含め世界の都市に就航している。 日本の地方都市にも就航しているためマイルをためやすいかもしれない。 提携会社は少ないがヨーロッパのエールフランスとアメリカのデルタ航空という2大航空会社と提携しているためマイルの交換も幅広い。
| マイル加算率 |
| 飛行区間 | ソウル−東京 | ロサンゼルス−東京 | ソウル−シドニー | ソウル−ロンドン |
| ファーストクラス:150% | 1500 | 8177 | 7766 | 8468 |
| ビジネスクラス:125% | 1250 | 6814 | 6471 | 7065 |
| エコノミークラス:100% | 1000 | 5451 | 5177 | 5652 |
| マイル換算率 |
| 無料航空券(通常期) | 日本−韓国 | 日本−北米 | 日本−オセアニア | 日本−欧州 |
| ファーストクラス | 65000 | 55000 | 55000 | 115000 |
| ビジネスクラス | 45000 | 70000 | 70000 | 85000 |
| エコノミークラス | 35000 | 90000 | 90000 | 65000 |
| アップグレード | 日本−韓国 | 日本−北米 | 日本−オセアニア | 日本−欧州 |
| エコノミーからビジネス | 15000 | 40000 | 40000 | 45000 |
| ビジネスからファースト | 20000 | 50000 | 50000 | 55000 |
前のページにもどる