シティへ行くには現在バスかタクシーか電車。 電車だと10分。 タクシーだと15-18ドルぐらいで20分ほどかかる。 バスは路線バスとAirport Express(エアポート・エクスプレス)とがある。
路線バスは100,305,400番とあるが400以外は本数が少なくお勧めしない。 400番はボンダイ・ジャンクションとバーウッド行き(シドニー西部)。 400番は最低でも20分に一本は出ている。 青と白のバスが路線バスの目印。
エアポート・エクスプレスは黄色いバスが目印。 行き先はサーキュラーキー(シティ)、キングスクロス、ボンダイビーチやクージー。 値段は片道$6.50。 往復になると$11で購入日から2ヶ月間有効。 30分ぐらいでシティに着く。 荷物置き場も車内にあり荷物が多いときには便利。
| 滑走路 | 全長 | 全幅 | ils |
| 16R&34L(アスファルト) | 12999feet | 150feet | 16R:109.5,34L:110.1 |
| 16L&34R(アスファルト) | 7999feet | 150feet | 16L:110.9,34R:109.3 |
| 07&25(アスファルト) | 8297feet | 150feet | 07:109.9 |
| 日本航空 | アシアナ航空 | アルゼンチン航空 |
| エアカナダ | エアカレドニー | エアナウル |
| エアニューギニー | エアパシフィック | エアパラダイス |
| エアバヌアツ | エジプト航空 | エバー航空 |
| エミレーツ航空 | オリンピック航空 | カナダ3000航空 |
| カンタス航空 | ガルーダインドネシア航空 | キャセイパシフィック航空 |
| シンガポール航空 | スリランカ航空 | |
| ソロモン航空 | 大韓航空 | タイ国際航空 |
| チャイナエアライン | 中国国際航空 | 中国東方航空 |
| 中国南方航空 | ニュージーランド航空 | ブリタニア航空(チャーター) |
| フリーダム航空 | フィリピン航空 | ブリティッシュエアウェイズ |
| ベトナム航空 | ポリネシア航空 | マレーシア航空 |
| ラウダエアー | ロイヤルトンガ航空 | ランチリ |
| ユナイテッド航空 |
| エアロペリカン | カンタス航空 |
| カンタスリンク | ケンデル航空 |
| ハゼルトン航空 | バージンブルー |