日本からはキャセイパシフィック航空、日本航空、全日空などが直行便を出している。 便数はキャセイパシフィック航空が最も多い。 あと地方からだと香港ドラゴン航空の便がある。 キャセイパシフィック航空はここをハブにしてることもありオセアニアやヨーロッパへの乗り継ぎ便にうまく接続できるようになっている。
| 滑走路 | 全長 | 全幅 | ils |
| 25r&07l | 12467feet | 197 | |
| 25l&07r | 12467feet | 197 | 108.9 |
| 日本航空 | 全日空 |
| 日本アジア航空 | アエロフロート・ロシア国際航空 |
| アシアナ航空 | アメリカン航空 |
| アリタリア航空 | エア・インディア |
| アロハ航空 | エールフランス国営航空 |
| エア・カナダ | エア・ニューギニー |
| エンジェル航空 | エミレーツ航空 |
| エバー航空 | ガルフ・エアー |
| カンタス・オーストラリア航空 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| キャセイパシフィック航空 | KLMオランダ航空 |
| コンチネンタル・ミクロネシア航空 | シンガポール航空 |
| スカンジナビア航空 | スイス航空 |
| スリランカ航空 | 大韓航空 |
| タイ国際航空 | 中国国際航空 |
| 中国新彊航空 | 中国東方航空 |
| 中国南西航空 | 中国南方航空 |
| 中国北西航空 | デルタ航空 |
| ドラゴン航空 | トルコ航空 |
| ノースウエスト航空 | バリグ・ブラジル航空 |
| ビーマン・バングラディッシュ航空 | フィリピン航空 |
| フィンエアー | ベトナム国営航空 |
| ブリティッシュエアウェイズ | ベトナム国営航空 |
| マレーシア航空 | 南アフリカ航空 |
| メキシカーナ航空 | ミアット・モンゴル航空 |
| ミャンマー国際航空 | ランチリ航空 |
| ラウダエアー | ランチリ航空 |
| ルフトハンザドイツ航空 | ロイヤル・エア・カンボジ |
| ロイヤル・ネパール航空 | ロイヤル・ブルネイ航空 |
| ロイヤル・ヨルダン航空 | ユナイテッド航空 |
| 廈門航空 |