市内へは電車、バスかタクシー。 市内までは13キロで、所用時間は約30分。 5時から8時45分までは45分に一本、その後9時40分と10時50分となる。 運賃は片道7ドル50セント。 タクシーの場合は約20ドルかかる。
Airtrainという電車は朝の5時から9時まででていてブリスベンまでは22分。 ゴールドコーストまでは90分。
ゴールドコーストへは一時間に一本バスが出ている。 片道約30ドル。
サンシャインコーストにはあさの6時10分から夕方6時35分のあいだに2時間に一本。 値段は16ドル50セントから38ドルまである。
| 滑走路 | 全長 | 全幅 | ils |
| 14&32(アスファルト) | 5577feet | 100feet | |
| 01&19(アスファルト) | 11680feet | 150feet |
| 日本航空 | 全日空(共同運航) |
| エア・カレドニー | エア・ナウル |
| エア・ニューギニー | エア・パシフィック |
| エア・バヌアツ | エバー航空 |
| カンタス航空 | ガルーダ・インドネシア航空 |
| キャセイパシフィック航空 | シンガポール航空 |
| 大韓航空 | タイ国際航空 |
| ニュージーランド航空 | フィリピン航空 |
| フリーダム航空 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
| マレーシア航空 | マンダリン航空 |
| ロイヤルブルネイ航空 | 中国南方航空 |
| カンタス航空 | カンタスリンク |
| バージンブルー |