/
| A380-100 | A380-100R | A380-100C | A380-200 | |
| 全長 | 73m | 73m | 73m | 79m |
| 全幅 | 79.8m | 79.8m | 73m | 79.8m |
| 全高(全種同じ) | 24.1m | |||
| 離陸重量 | 271t | 275t | 275t | 286t |
| 最大離陸重量 | 560t | 583t | 583t | 583t |
| 着陸重量 | 383t | 385t | 407t | 408t |
| フライトクルー | 2人 | |||
| 搭載重量 | 83t | 85t | 107t | 95t |
| 搭載燃料(litres) | 325,000 | 325,000 | 383,000 | 336,000 |
| 収容人数 | 555 | 555 | 421 | 656 |
| エンジン(-100以外同じ) | 4XR-R TRENT900ORGP7200 | 4XR-R TRENT900ORGP7000 | ||
| 巡航速度(マッハ、全種同じ) | 0.86 | |||
| 航続距離(キロ) | 15,100 | 16,200 | 12,940 | 14,200 |
A3XXは旅客機として初の全2階建て航空機となる。 747は前部が2階建てだがあとは1階建てでそのためA3XXは多くの乗客を乗せることができる。 また主翼の先には小さなフィンがあり風の流れを制御し航続距離を延ばすしくみとなっている。 これはA320とおなじ形である。
機内は基本的に3クラスで売店、仮眠室、ジムなどいろいろな設備を組み合わすことができるという。 これは今までにない試みで空飛ぶホテルのような感じになる。