747-400ER | 747X | 747X STRETCH | |
全長 | 70.7m | 73.5m | 80.6m |
全幅 | 64.44m | 69.8m | 69.8m |
全高 | 19.4m | 21.4m | 19.9m |
離陸重量 | 412t | 473t | 473t |
搭載燃料(litres) | 228,280 | 274,720 | 274,720 |
フライトクルー | 2人 | ||
収容人数 | 416 | 430 | 504/522 |
モノクラス収容人数 | 568 | − | 660 |
エンジン(全種同じ) | 4XRB211-524H,PW4062,CF6-80C2B5F,Trent600 | ||
巡航速度(マッハ) | 0.85 | 0.86 | 0,86 |
航続距離(キロ) | 14,240 | 16,620 | 14,075-14,450 |
外観
機内
機内は基本的に3クラスで日本国内線用に開発される747STRETCHのモノクラスなら660人を収容出来る(上記表参照)。