| 747-400 | 747-400Domestic | 747-400Combi | 747-400Freighter | |
| 全長(同じ) | 70,6m | |||
| 全幅(同じ) | 64,4m | |||
| 全高(同じ) | 19,4m | |||
| 重量 | 180t | 181t | 182t | 182t |
| 離陸重量 | 362t | 378t | 397t | 397t |
| フライトクルー(同じ) | 2人 | |||
| 収容人数 | 416 | 568 | 266 | なし |
| エンジン(X4) | PW4062,CF6-80C2B5F,RB211-524H | PW4062,CF6-80C2B1F | PW4062,CF6-80C2B5F,RB211-524H | CF6-80C2B5F,RB211-524H |
| 最高速度(同じ) | 939km/h(507ノット) | |||
| 巡航速度(同じ) | 907km/h(490ノット) | |||
| 航続距離(キロ) | 約13,400 | 2900 | 13,360 | 7170 |
外観
外観はまったくといっていいほど747-300と変わらない。 しかし2階部分の窓の数が747-300に比べると少ない。 またウィングレットが主翼の先似付いている。